2023
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| ENERO | ABRIL | JUNIO | |||
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
2022
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| ENERO | ABRIL | ||||
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| JULIO | OCTUBRE |
2021
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| MARZO | JUNIO | ||||
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
2020
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| MARZO | ABRIL-1 | JUNIO | |||
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| JULIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
Boletín No. 1 |
Boletín No. 2 |
Boletín No. 3 |
Boletín No. 4 |
Boletín No. 5 |
Boletín No. 6 |
Boletín No. 7 |
Boletín No. 8 |
Boletín No. 9 |
Boletín No. 10 |
Boletín No. 11 |
Boletín No. 12 |












